初心者でも、上級者でも自分のペースで学べるように個別指導を行っております。
進むペースも自由ですので、じっくり問題を繰り返し学ぶことも出来ますし、どんどんテキストを進めて行く事も可能です。
JPOのオリジナルテキストを自分のペースですすめる事ができます。わからない箇所は週に一度リモートサービスで30分〜1時間マンツーマンで指導することができます
| 月会費 | 5,500円 |
| 初心者・シニア ワードコース | 5,500円 |
| 合計 | 11,000円 |
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 月会費 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| コ−ス料金 | 初心者ワード 5,500円 |
ワード 16,500円 |
|||||
| エクセル 16,500円 |
|||||||
| 資格取得 8,800円 |
|||||||
| 支払額 | 11,000円 | 22,000円 | 5,500円 | 22,000円 | 5,500円 | 14,300円 | 5,500円 |
| コース | 料金 | |
| 初心者・シニア(Word) | ワード基礎 【2010・2013・2016】 | 5,500円 |
| 初心者・シニア(Excel) | エクセル基礎 【2010・2013・2016】 | 5,500円 |
| @ホーム ・ワード ・インターネット ・パワーポイント ・エクセル |
・ワード基礎 【2010・2013・2016】 ・インターネット基礎 ・パワーポイント基礎【2010・2013・2016】 ・エクセル基礎【2010・2013・2016】 ・活用【ワード・インターネット・パワーポイント エクセルの活用】 |
19,250円 |
| ワード (Word) | 標準【2010・2013・2016】 | 16,500円 |
| 応用【2010・2013・2016】標準修了者 | 14,300円 | |
| エクセル(Excel) | 標準【2010・2013・2016】 | 16,500円 |
| 応用【2010・2013・2016】標準修了者 | 14,300円 | |
| パワーポイント(PowerPoint) | 標準【2013・2016】 | 16,500円 |
| 応用【2013・2016】標準修了者 | 14,300円 | |
| ホームページビルダー【19】 | 19,250円 | |
| コース | 条件 | 料金 |
| 日本語ワープロ 3級限定 | ワード【標準】修了 | 5,500円 |
| 日本語ワープロ 準2・2級限定 | 11,000円 | |
| 日本語ワープロ 準1・1級限定 | 11,000円 | |
| 情報処理技能(表計算)3級限定 | エクセル【標準】修了 | 5,500円 |
| 情報処理技能(表計算)準2級・2級限定 | 11,000円 | |
| 情報処理技能(表計算)準1級・1級限定 | 11,000円 | |
| 情報処理技能(データベース)1・2級限定 | アクセス修了 | 14,850円 |
| 文書デザイン 全級 | ワード【標準】修了 | 8,800円 |
| プレゼンテーション作成 3級限定 | パワーポイント【標準】修了 | 8,800円 |
| プレゼンテーション作成 2・1級限定 | 14,850円 | |
| ホームページ作成 3級限定 | ホームページビルダー修了 | 8,800円 |
| ホームページ作成 2・1級限定 | 14,850円 |
| コース | 料金 | |
| 日本語ワープロ検定 集中 | 初心者も資格取得を目指せます | 29,700円 |
| 情報処理技能(表計算)集中 | 初心者も資格取得を目指せます | 29,700円 |
TEL 090-1341-0389
